Si avvisano i soci che la consueta riunione mensile non si svolgerà lunedì 1 giugno causa ponte festivo, ma è spostata al lunedì successivo 8 giugno sempre alle 21 presso la sede di Dosimo
Si avvisano i soci che la consueta riunione mensile non si svolgerà lunedì 1 giugno causa ponte festivo, ma è spostata al lunedì successivo 8 giugno sempre alle 21 presso la sede di Dosimo
Oggi, 24 maggio, dopo 22 giorni i pellegrini Mauro Ghisolfi e Giovanni Bonvicini sono arrivati a Santiago de Compostela percorrendo 2650 Km e 27.000 metri di dislivello.
La nostra società è orgogliosa e onorata di avere come soci due persone eccezionali come loro, sono mitici!!
AGGIORNAMENTO: non contenti, i pellegrini oggi 26 maggio hanno fatto altri 218 Km e 3100 m di dislivello per andare sulla costa atlantica a Finistera e tornare a Santiago!!
Ecco di seguito il riepilogo finale con tutte le tappe, per tutte le foto clicca qui
Tappa | Giorno | Partenza | Arrivo | Km | Dislivello (m) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 26/5 | Santiago de Compostela | Santiago de Compostela arrivando a Finistera | 218 | 3100 | Tappa aggiuntiva! |
22 | 24/5 | Melide | Santiago de Compostela | 52 | 500 | Tappa finale |
21 | 23/5 | Samos in Galicia | Melide | 75 | 1200 | Tappa di avvicinamento a Santiago attraverso la Galicia |
20 | 22/5 | Ponferrada | Samos in Galicia | 95 | 1500 | Tappa molto bella per strade e salite |
19 | 21/5 | León | Ponferrada | 105 | 1600 | Tappa molto divertente con la salita alla Cruz de Ferro |
18 | 20/5 | Castrojeriz | León | 147 | 900 | Tappa monotona con vento contro attraverso la Castillia Leon |
17 | 19/5 | Santo Domingo de la Calzada | Castrojeriz | 140 | 1300 | Alla partenza 8°C e pioggia, comunque una buona velocità media. Passaggio da Burgos |
16 | 18/5 | Puente La Reina | Santo Domingo de la Calzada | 127 | 1600 | Tappa bellissima con sole e temperatura di 20°C passando da Logrogno |
15 | 17/5 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Puente La Reina | 105 | 2400 | Tappa dura con pioggia all’inizio e percorso accidentato |
14 | 16/5 | Oloron-Sainte-Marie | Saint-Jean-Pied-de-Port | 75 | 800 | Giornata tremenda, freddo e acqua, stop anticipato |
13 | 15/5 | Marciac | Oloron-Sainte-Marie | 120 | 1300 | Tappa veramente impegnativa, vento contro e acqua tutto il giorno |
12 | 14/5 | L’Isle-Jourdain | Marciac | 95 | 1200 | Tappa breve causa meteo, vento forte in faccia tutto il giorno |
11 | 13/5 | Castres | L’Isle-Jourdain | 160 | 900 | |
10 | 12/5 | Lodève | Castres | 145 | 1.800 | Strada fantastica |
9 | 11/5 | Arles | Lodève | 145 | 1.200 | Inizio del cammino francese detto Tolosana |
8 | 10/5 | Sainte Maxime | Arles | 125 | 600 | |
7 | 9/5 | Theoulle sul mer | Sainte Maxime | 125 | 900 | |
6 | 8/5 | Sanremo | Theoulle sul mer | 125 | 1.000 | |
5 | 7/5 | Genova | Sanremo | 155 | 900 | Tappa tranquilla |
4 | 6/5 | Forte dei Marmi | Genova | 165 | 2.100 | Tappa molto impegnativa con il passo del Bracco salendo da Vernazza |
3 | 4/5 | Siena | Forte dei Marmi | 162 | Tappa tranquilla | |
2 | 3/5 | Assisi | Siena | 165 | 1.600 | |
1 | 2/5 | Roma, piazza San Pietro | Assisi | 167 | 1.700 | |
Totali | 2.862 | 30.100 |
Di seguito il diario di viaggio che verrà aggiornato man mano che i pellegrini porteranno a termine le varie tappe
Tappa | Giorno | Partenza | Arrivo | Km | Dislivello (m) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 23/5 | Samos in Galicia | Melide | 75 | 1200 | Tappa di avvicinamento a Santiago attraverso la Galicia |
20 | 22/5 | Ponferrada | Samos in Galicia | 95 | 1500 | Tappa molto bella per strade e salite |
19 | 21/5 | León | Ponferrada | 105 | 1600 | Tappa molto divertente con la salita alla Cruz de Ferro |
18 | 20/5 | Castrojeriz | León | 147 | 900 | Tappa monotona con vento contro attraverso la Castillia Leon |
17 | 19/5 | Santo Domingo de la Calzada | Castrojeriz | 140 | 1300 | Alla partenza 8°C e pioggia, comunque una buona velocità media. Passaggio da Burgos |
16 | 18/5 | Puente La Reina | Santo Domingo de la Calzada | 127 | 1600 | Tappa bellissima con sole e temperatura di 20°C passando da Logrogno |
15 | 17/5 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Puente La Reina | 105 | 2400 | Tappa dura con pioggia all’inizio e percorso accidentato |
14 | 16/5 | Oloron-Sainte-Marie | Saint-Jean-Pied-de-Port | 75 | 800 | Giornata tremenda, freddo e acqua, stop anticipato |
13 | 15/5 | Marciac | Oloron-Sainte-Marie | 120 | 1300 | Tappa veramente impegnativa, vento contro e acqua tutto il giorno |
12 | 14/5 | L’Isle-Jourdain | Marciac | 95 | 1200 | Tappa breve causa meteo, vento forte in faccia tutto il giorno |
11 | 13/5 | Castres | L’Isle-Jourdain | 160 | 900 | |
10 | 12/5 | Lodève | Castres | 145 | 1.800 | Strada fantastica |
9 | 11/5 | Arles | Lodève | 145 | 1.200 | Inizio del cammino francese detto Tolosana |
8 | 10/5 | Sainte Maxime | Arles | 125 | 600 | |
7 | 9/5 | Theoulle sul mer | Sainte Maxime | 125 | 900 | |
6 | 8/5 | Sanremo | Theoulle sul mer | 125 | 1.000 | |
5 | 7/5 | Genova | Sanremo | 155 | 900 | Tappa tranquilla |
4 | 6/5 | Forte dei Marmi | Genova | 165 | 2.100 | Tappa molto impegnativa con il passo del Bracco salendo da Vernazza |
3 | 4/5 | Siena | Forte dei Marmi | 162 | Tappa tranquilla | |
2 | 3/5 | Assisi | Siena | 165 | 1.600 | |
1 | 2/5 | Roma, piazza San Pietro | Assisi | 167 | 1.700 | |
Totali | 2.592 | 26.500 |
Di seguito le foto più recenti
Mercoledì 13 i pellegrini sono partiti alle 8.30 da Castres in direzione di Tolosa percorrendo il Canal du Midì. Arrivati a l’Isle Jarden, 35 km dopo Tolosa alle 18.30 dopo 160 km e 900m di dislivello. Oggi 14 maggio arrivo a Marciac dopo 95km e 1200 m di dislivello. Tappa più breve del previsto causa condizioni meteo avverse, con vento forte contrario e minaccia di temporali.
Commenti recenti